Wohn-Loft Fläche Stock Grundriss Status
HB-1.2 68 m2 1.OG PDF vermietet
HB-1.3 164 m2 EG+1.OG PDF vermietet
HB-1.4 166 m2 1.+2.OG PDF vermietet
HB-1.5 148 m2 EG+1.OG PDF vermietet
HB-1.6 148 m2 1.+2.OG PDF vermietet
HB-1.7 149 m2 EG+1.OG PDF vermietet
HB-1.8 150 m2 1.+2.OG PDF vermietet
HB-1.9 148 m2 EG+1.OG PDF vermietet
HB-1.10 150 m2 1.+2.OG PDF vermietet
HB-1.11 160 m2 EG+1.OG PDF vermietet
HB-1.12 164 m2 1.+2.OG PDF vermietet
HB-3.1 181 m2 3.OG PDF vermietet
HB-4.2 174 m2 4.OG+1.DG PDF vermietet
HB-4.3 168 m2 3.OG+4.OG PDF vermietet
HB-4.4 153 m2 4.OG+1.DG PDF vermietet
HB-4.5 152 m2 3.OG+4.OG PDF vermietet
HB-4.6 159 m2 4.OG+1.DG PDF vermietet
HB-4.7 154 m2 3.OG+4.OG PDF vermietet
HB-4.8 153 m2 4.OG+1.DG PDF vermietet
HB-4.9 153 m2 3.OG+4.OG PDF vermietet
HB-4.10 151 m2 4.OG+1.DG PDF vermietet
HB-4.11 168 m2 3.OG+4.OG PDF vermietet
HB-4.12 168 m2 4.OG+1.DG PDF vermietet

Wohn- und Bürolofts von 65 bis 180 m2

Alle freien Objekte sind auf homegate.ch ausgeschrieben

Büro-Loft Fläche Stock Grundriss Status
HB-eg.1 177 m2 EG PDF vermietet
HB-1.1 101 m2 1.OG PDF vermietet
HB-2.1 180 m2 2.OG PDF vermietet
HB-4.1 106 m2 4.OG PDF vermietet
HB-5.1 95 m2 1.DG PDF vermietet